Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
14/04/2023 | 031 | MARIA WELIDA DA SILVA RODRIGUES - SUPERVISOR OPERACIONAL | 120 | 1 | 120 |
14/04/2023 | 030 | NILDEMARCIO BEZERRA - PREGOEIRO | 120 | 1 | 120 |
14/04/2023 | 029 | EVENIA ALVES DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 120 | 1 | 120 |
14/04/2023 | 028 | SUENYA HANNA DE MENDONÇA - ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | 120 | 1 | 120 |
15/03/2023 | 023 | JORDANA KELLY DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA ADJUNTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 150 | 1 | 150 |
15/03/2023 | 022 | SUENYA HANNA DE MENDONÇA - ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | 150 | 1 | 150 |
www.joaodias.rn.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 05:15:45 |