Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE CIVIL | 2 | 5,41% |
NÃO INFORMADO | 4 | 10,81% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 8,11% |
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 1 | 2,70% |
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 10,81% |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 2,70% |
SECRETARIA MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL | 2 | 5,41% |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 7 | 18,92% |
SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2 | 5,41% |
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 3 | 8,11% |
SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 5,41% |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 4 | 10,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES | 2 | 5,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 13,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 16,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,70% |
(84) 3393-0002
Prefeitura Municipal de João Dias - RN
Das 7:00 às 13:00
Última manifestação: 19/09/2025 15:13