Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE CIVIL | 1 | 2,86% |
NÃO INFORMADO | 4 | 11,43% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 8,57% |
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 1 | 2,86% |
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 11,43% |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 2,86% |
SECRETARIA MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL | 2 | 5,71% |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 6 | 17,14% |
SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2 | 5,71% |
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 3 | 8,57% |
SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 5,71% |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 4 | 11,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES | 2 | 5,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 17,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,86% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,86% |
(84) 3393-0002
Prefeitura Municipal de João Dias - RN
Das 7:00 às 13:00
Última manifestação: 20/02/2025 11:10