Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE CIVIL | 1 | 3,23% |
NÃO INFORMADO | 4 | 12,90% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 9,68% |
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 1 | 3,23% |
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO | 2 | 6,45% |
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 3,23% |
SECRETARIA MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL | 2 | 6,45% |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 5 | 16,13% |
SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 2 | 6,45% |
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 3 | 9,68% |
SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 6,45% |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 3 | 9,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES | 2 | 6,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 16,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 16,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,23% |
(84) 3393-0002
Prefeitura Municipal de João Dias - RN
Das 7:00 às 13:00
Última manifestação: 04/06/2024 13:42