Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 137 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/02/2023 ÀS 15:09

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
347
DESCARTADOS
668
ÓBITOS
3
INTERNADOS
0
CURADOS
331
NOTIFICADOS
899
ISOLAMENTO
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/04/2021 17:40:28 5 88 248 1 0 81 344 8
26/04/2021 17:24:34 12 85 243 1 0 81 342 10
05/04/2021 17:33:02 5 81 229 1 0 78 323 2
30/03/2021 16:25:10 6 80 223 1 0 78 318 1
30/03/2021 16:18:59 21 78 200 1 0 76 310 8
29/03/2021 12:03:25 21 78 200 1 0 76 310 8
25/03/2021 10:20:26 21 78 200 1 0 76 310 8
24/03/2021 10:40:05 20 78 195 1 0 76 304 8
11/03/2021 16:30:47 38 74 146 1 0 71 258 4
08/03/2021 17:00:56 4 74 146 1 0 71 224 2
03/03/2021 16:40:44 5 72 142 1 0 70 219 2
02/03/2021 17:55:32 5 72 142 1 0 70 219 2
26/02/2021 18:02:39 4 72 138 1 0 70 215 2
19/02/2021 17:32:14 8 69 134 1 0 68 211 3
19/02/2021 17:24:32 8 69 134 1 0 68 211 3
18/02/2021 10:49:06 6 69 132 1 0 67 206 4
11/02/2021 19:05:31 7 69 129 1 0 65 205 2
10/02/2021 16:57:27 8 68 129 1 0 65 205 2
08/02/2021 19:35:53 8 68 129 1 0 65 205 2
03/11/2020 17:00:00 0 8 20 0 0 8 0 0
26/10/2020 17:00:00 0 8 20 0 0 8 0 0
23/10/2020 17:00:00 0 8 20 0 0 8 0 0
21/10/2020 17:00:00 0 7 16 0 0 7 0 5
19/10/2020 17:00:00 0 7 16 0 0 6 0 0
14/10/2020 17:00:00 0 7 16 0 0 6 0 0
09/10/2020 17:00:00 0 7 16 0 0 6 0 0
08/10/2020 17:00:00 1 6 16 0 0 6 0 0
05/10/2020 17:00:00 1 6 16 0 0 6 0 0
02/10/2020 17:00:00 0 6 16 0 0 6 0 0
29/09/2020 17:00:00 0 6 16 0 0 6 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito