Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 137 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/02/2023 ÀS 15:09

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
347
DESCARTADOS
668
ÓBITOS
3
INTERNADOS
0
CURADOS
331
NOTIFICADOS
899
ISOLAMENTO
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/08/2020 16:54:17 0 0 11 0 0 0 0 0
17/08/2020 17:11:43 2 0 9 0 0 0 0 0
16/08/2020 16:51:17 0 0 9 0 0 0 0 0
15/08/2020 17:11:05 0 0 9 0 0 0 0 0
14/08/2020 17:20:49 0 0 9 0 0 0 0 0
13/08/2020 17:00:27 0 0 9 0 0 0 0 0
12/08/2020 16:55:14 0 0 9 0 0 0 0 0
11/08/2020 16:01:55 0 0 9 0 0 0 0 0
10/08/2020 17:08:43 0 0 9 0 0 0 0 0
09/08/2020 17:27:51 0 0 9 0 0 0 0 0
07/08/2020 17:01:19 0 0 9 0 0 0 0 0
06/08/2020 17:09:12 0 0 9 0 0 0 0 0
05/08/2020 17:20:46 0 0 9 0 0 0 0 0
04/08/2020 17:35:21 0 0 9 0 0 0 0 0
03/08/2020 18:06:09 0 0 9 0 0 0 0 0
02/08/2020 17:45:51 0 0 9 0 0 0 0 0
01/08/2020 17:05:34 0 0 9 0 0 0 0 0
31/07/2020 16:15:18 0 0 9 0 0 0 0 0
30/07/2020 18:26:36 0 0 9 0 0 0 0 0
29/07/2020 18:33:55 0 0 9 0 0 0 0 0
28/07/2020 15:12:27 0 0 9 0 0 0 0 0
28/07/2020 15:12:27 0 0 9 0 0 0 0 0
27/07/2020 16:41:53 1 0 8 0 0 0 0 0
24/07/2020 17:01:22 1 0 8 0 0 0 0 0
23/07/2020 15:55:59 1 0 8 0 0 0 0 0
22/07/2020 16:12:45 0 0 8 0 0 0 0 0
21/07/2020 10:28:19 0 0 8 0 0 0 0 0
20/07/2020 17:27:01 0 0 8 0 0 0 0 0
18/07/2020 16:47:36 0 0 8 0 0 0 0 0
17/07/2020 14:22:14 0 0 8 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito