Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 137 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/02/2023 ÀS 15:09

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
347
DESCARTADOS
668
ÓBITOS
3
INTERNADOS
0
CURADOS
331
NOTIFICADOS
899
ISOLAMENTO
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/02/2023 15:09:12 0 347 668 3 0 331 899 13
08/02/2023 11:28:32 0 347 668 3 0 331 899 13
02/02/2023 09:36:59 0 347 668 3 0 331 899 13
19/01/2023 14:58:12 0 347 668 3 0 331 899 13
30/11/2022 10:00:28 0 347 668 3 0 331 899 13
24/11/2022 08:55:10 4 337 656 3 0 327 871 7
21/11/2022 22:56:01 4 334 650 3 0 327 863 4
25/05/2022 09:20:29 0 155 407 1 0 153 546 1
20/04/2022 15:10:59 0 155 407 1 0 153 546 1
21/12/2021 11:17:49 0 155 407 1 0 153 546 1
14/12/2021 10:17:45 0 155 407 1 0 153 546 1
07/12/2021 15:06:21 0 155 407 1 0 153 546 1
24/11/2021 16:00:58 0 155 407 1 0 153 546 1
18/11/2021 10:35:52 0 155 407 1 0 153 546 1
10/11/2021 16:56:19 0 155 407 1 0 153 546 1
27/10/2021 10:23:01 0 154 405 1 0 152 545 1
26/08/2021 09:47:30 0 132 343 1 0 131 502 0
27/07/2021 09:13:24 0 132 339 1 0 131 469 0
09/07/2021 17:02:22 0 127 316 1 0 116 469 10
06/07/2021 10:45:17 0 127 316 1 0 116 469 10
30/06/2021 10:46:15 1 121 308 1 0 116 455 4
25/06/2021 16:03:52 2 117 306 1 0 114 449 4
25/06/2021 09:33:00 4 117 304 1 0 112 447 6
23/06/2021 16:10:41 4 117 304 1 0 112 447 6
22/06/2021 12:11:53 4 117 304 1 0 112 447 6
22/06/2021 12:09:31 4 117 304 1 0 112 447 6
11/06/2021 16:06:18 5 112 295 1 0 108 436 8
10/06/2021 11:52:37 5 112 295 1 0 108 436 8
11/05/2021 11:24:32 5 96 266 1 0 90 377 18
28/04/2021 14:26:03 5 88 248 1 0 81 344 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito