Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 137 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/02/2023 ÀS 15:09

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
347
DESCARTADOS
668
ÓBITOS
3
INTERNADOS
0
CURADOS
331
NOTIFICADOS
899
ISOLAMENTO
13
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/09/2020 17:00:00 0 6 16 0 0 6 0 0
25/09/2020 17:00:00 0 6 16 0 0 6 0 0
24/09/2020 17:00:00 0 6 16 0 0 6 0 0
22/09/2020 17:00:00 0 6 16 0 0 6 0 0
21/09/2020 17:00:00 1 6 15 0 0 6 0 16
18/09/2020 17:00:00 1 6 15 0 0 6 0 16
17/09/2020 17:00:00 1 6 15 0 0 4 0 15
16/09/2020 17:00:00 1 6 15 0 0 4 0 15
15/09/2020 17:00:00 0 6 15 0 0 4 0 5
14/09/2020 17:00:00 0 6 15 0 0 4 0 5
11/09/2020 17:00:00 0 6 15 0 0 3 0 5
08/09/2020 17:00:00 1 5 15 0 0 1 0 5
07/09/2020 17:00:00 3 3 15 0 0 1 0 5
04/09/2020 17:00:00 6 3 12 0 0 0 0 15
03/09/2020 17:00:00 5 3 12 0 0 0 0 15
02/09/2020 16:52:50 3 3 12 0 0 0 0 15
01/09/2020 17:12:10 2 3 11 0 0 0 0 22
31/08/2020 16:48:29 2 3 11 0 0 0 0 22
30/08/2020 14:00:07 3 1 11 0 0 0 0 7
29/08/2020 15:59:40 3 1 11 0 0 0 0 7
28/08/2020 17:09:19 3 1 11 0 0 0 0 7
27/08/2020 15:08:49 2 1 11 0 0 0 0 7
26/08/2020 16:37:21 2 1 11 0 0 0 0 7
25/08/2020 16:59:00 0 1 11 0 0 0 0 7
24/08/2020 17:28:44 0 1 11 0 0 0 0 7
23/08/2020 16:56:05 1 0 11 0 0 0 0 0
22/08/2020 17:05:37 1 0 11 0 0 0 0 0
21/08/2020 16:51:27 1 0 11 0 0 0 0 0
20/08/2020 17:04:53 1 0 11 0 0 0 0 0
19/08/2020 16:54:30 1 0 11 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito